No concorrido mercado mundial de montadoras de automóveis, pela primeira vez um grupo europeu chega à liderança na venda global de carros e comerciais leves. Conforme ranking divulgado pela consultoria Focus2move, o grupo alemão Volkswagen aparece em primeiro lugar com o volume recorde de vendas de 86,5 milhões de unidades comercializadas, batendo a japonesa Toyota, a antecessora no posto.
Durante décadas, a liderança no milionário setor de automóveis ficou entre as norte-americanas General Motors e a Ford, que perderam espaço com a crise econômica de 2008, que as deixaram com graves problemas financeiros. Desde o ano de 2009, ou seja, por cinco anos, a liderança estava em poder da japonesa Toyota.
O grupo Volkswagen se destacou principalmente pelo crescimento das marcas Skoda e Audi, que tiveram ótimo desempenho no ano passado, com 10,2% e 9,3% de aumento nas vendas, respectivamente. Completam o poderoso conglomerado automobilístico alemão as marcas Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania e MAN.
Confira no ranking a posição das maiores empresas de automóveis do mundo:
Em 2014 Em 2013 Empresas Vendas 2014 Vendas 2013 Variação
1º 2º Volkswagen 9.919.305 9.447.624 5%
2º 1º Toyota 9.818.609 9.594.098 2,3%
3º 3º General Motors 8.017.844 8.035.587 -0,2%
4º 4º Renault-Nissan 7.947.606 7.737.357 2,7%
5º 5º Hyundai-Kia 7.550.383 7.249.876 4,1%
6º 6º Ford 5.912.591 5.841.604 1,2%
7º 7º FCA 4.558.007 4.310.114 5,8%
8º 8º Honda 4.457.477 4.261.992 4,6%
9º 9º PSA 3.148.030 2.974.161 5,8%
10º 10º Suzuki 2.908.126 2.741.039 6,1%
11º 11º BMW 2.127.071 1.978.875 7,5%
12º 12º SAIC 2.081.210 1.922.414 8,3%
13º 13º Mercedes-Daimler 1.916.877 1.771.221 8,2%
14º 14º Mazda 1.364.870 1.287.205 6%
15º 16º ChangAn 1.332.653 1.079.683 23,4%
Fonte: focus2move.com
Um grande abraço espinosense.
Nenhum comentário:
Postar um comentário