Depois de terminado o ano de 2015, após a convivência com uma baita crise econômica nacional e mundial, é hora de dar uma boa olhada nos números das vendas de automóveis e motocicletas durante o período.
De acordo com os dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Fenabrave, entidade representativa do setor de distribuição de veículos no Brasil, estes são os números dos negócios realizados no setor durante o ano passado.
Um grande abraço espinosense.
AUTOMÓVEIS - VENDAS EM 2015 - POR MODELO
MODELO VENDAS
1º GM ONIX 125.931
2º FIAT PALIO 122.364
3º HYUNDAI HB 20 110.396
4º FORD KA 90.187
5º VW GOL 82.746
6º VW FOX/CROSS FOX 79.590
7º FIAT UNO 79.461
8º RENAULT SANDERO 78.174
9º GM PRISMA 70.336
10º TOYOTA COROLLA 67.339
11º FIAT SIENA 59.393
12º VW UP 53.542
13º HYUNDAI HB 20S 53.278
14º HONDA HR-V 51.155
15º HONDA FIT 42.476
16º VW VOYAGE 41.518
17º FORD FIESTA 40.063
18º JEEP RENEGADE 39.187
19º TOYOTA ETIOS HB 35.313
20º RENAULT DUSTER 34.325
AUTOMÓVEIS - VENDAS EM 2015 - POR MARCA
MARCA VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º GM 330.978 15,59%
2º FIAT 316.320 14,90%
3º VW 290.434 13,68%
4º FORD 236.675 11,15%
5º HYUNDAI 198.464 9,35%
6º RENAULT 166.353 7,84%
7º HONDA 153.370 7,23%
8º TOYOTA 142.862 6,73%
9º NISSAN 55.457 2,61%
10º JEEP 41.791 1,97%
COMERCIAIS LEVES - VENDAS EM 2015 - POR MODELO
MODELO VENDAS
1º FIAT STRADA 98.631
1º FIAT STRADA 98.631
2º VW SAVEIRO 56.704
3º GM S10 33.330
4º TOYOTA HILUX 32.900
5º GM MONTANA 23.651
6º FORD RANGER 16.880
7º FIAT FIORINO 15.020
8º MITSUBISHI L200 14.501
9º VW AMAROK 12.211
10º RENAULT MASTER 8.396
COMERCIAIS LEVES - VENDAS EM 2015 - POR MARCA
MARCA VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º FIAT 122.845 34,68%
2º VW 69.060 19,50%
3º GM 56.993 16,09%
4º TOYOTA 32.959 9,30%
5º FORD 16.939 4,78%
6º RENAULT 15.210 4,29%
7º MITSUBISHI 14.501 4,09%
8º HYUNDAI 6.200 1,75%
9º NISSAN 5.778 1,63%
10º MERCEDES BENZ 2.576 0,73%
NÚMEROS POR CATEGORIA:
VEÍCULOS DE ENTRADA
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO1º FIAT PALIO 122.364 24,64%
2º FORD KA 90.187 18,16%
3º VW GOL 82.746 16,66%
4º FIAT UNO 79.461 16,00%
5º VW UP 53.542 10,78%
HATCH PEQUENOS
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º GM ONIX 125.931 25,53%
2º HYUNDAI HB 20 110.396 22,38%
3º VW FOX/CROSS FOX 79.590 16,14%
4º RENAULT SANDERO 78.174 15,85%
5º FORD FIESTA 40.063 8,12%
HATCH MÉDIOS
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º FIAT PUNTO 16.476 30,16%
2º FORD FOCUS 12.910 23,63%
3º VW GOLF 10.063 18,42%
4º GM CRUZE HB 9.117 16,69%
5º PEUGEOT 308 3.276 6,00%
SEDANS PEQUENOS
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º GM PRISMA 70.336 19,27%
2º FIAT SIENA 59.393 16,27%
3º HYUNDAI HB 20S 53.278 14,59%
4º VW VOYAGE 41.518 11,37%
5º FORD KA SEDAN 34.060 9,33%
SEDANS COMPACTOS
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º HONDA CITY 26.405 43,61%
2º GM COBALT 23.071 38,10%
3º FORD NEW FIESTA 7.545 12,46%
4º VW POLO SEDAN 1.445 2,39%
5º JAC J3 TURIN 1.065 1,76%
SEDANS MÉDIOS
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º TOYOTA COROLLA 67.339 36,09%
2º HONDA CIVIC 31.241 16,74%
3º NISSAN SENTRA 12.529 6,71%
4º GM CRUZE SEDAN 11.539 6,18%
5º FORD FOCUS SEDAN 9.311 4,99%
SEDANS GRANDES
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º BMW 320 6.230 36,23%
2º MERCEDES BENZ C180 4.306 25,04%
3º MERCEDES BENZ C250 1.132 6,58%
4º BMW 328 1.041 6,05%
5º AUDI A 4 960 5,58%
SPORTS
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º GM CAMARO 387 24,84%
2º AUDI TT 361 23,17%
3º MERCEDES BENZ SLK 261 16,75%
4º BMW M4 116 7,45%
5º BMW Z4 107 6,87%
MONOCAB
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º HONDA FIT 42.476 63,02%
2º FIAT DOBLO 8.807 13,07%
3º FIAT IDEA 8.234 12,22%
4º KIA PICANTO 2.116 3,14%
5º NISSAN LIVINA 1.929 2,86%
SUV´S
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º HONDA HR-V 51.155 16,71%
2º JEEP RENEGADE 39.187 12,80%
3º RENAULT DUSTER 34.325 11,21%
4º FORD ECOSPORT 33.861 11,06%
5º HYUNDAI IX 35 14.729 4,81%
PICK-UPS PEQUENAS
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º FIAT STRADA 98.623 55,09%
2º VW SAVEIRO 56.699 31,67%
3º GM MONTANA 23.651 13,21%
4º HAFEI MINI 30 2,00%
5º FORD RANCHERO 3 0,00%
PICK-UPS GRANDES
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º GM S10 33.330 27,72%
2º TOYOTA HILUX 32.900 27,36%
3º FORD RANGER 16.880 14,04%
4º MITSUBISHI L200 14.501 12,06%
5º VW AMAROK 12.211 10,16%
MARCA VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º RENAULT MASTER 8.341 28,06%
2º FIAT DUCATO 7.050 23,72%
3º HYUNDAI HR 6.199 20,85%
4º IVECO DAILY 3514 2.433 8,18%
5º KIA K 2.500 2.410 8,11%
FURGÕES PEQUENOS
MARCA VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º FIAT FIORINO 15.020 72,92%
2º RENAULT KANGOO 3.516 17,07%
3º FIAT DOBLO 1.741 8,45%
4º FIAT UNO 322 1,56%
MARCA VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º HONDA 993.582 78,04%
2º YAMAHA 141.297 11,10%
3º SHINERAY 30.746 2,41%
4º SUZUKI 18.726 1,47%
5º DAFRA 16.690 1,31%
6º TRAXX 13.467 1,06%
7º BMW 7.797 0,61%
8º HARLEY DAVIDSON 6.753 0,53%
9º KAWASAKI 6.129 0,48%
10º BRAVAX 4.493 0,35%
NÚMEROS POR CATEGORIA:
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º HONDA NXR 160 165.673 61,78%
2º HONDA XRE 300 28.420 10,60%
3º YAMAHA XTZ 150 19.443 7,25%
4º HONDA NXR 150 19.186 7,15%
5º HONDA NXR 125 12.141 4,53%
CITY
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º HONDA CG 150 292.660 55,63%
2º HONDA CG 125 62.167 11,82%
3º HONDA CG 160 49.189 9,35%
4º YAMAHA YBR 125 34.736 6,60%
5º YAMAHA YS 150 FAZER 31.856 6,06%
CUSTOM
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º SHINERAY XY 250 1.337 20,32%
2º HARLEY DAVIDSON XL 1200 1.261 19,16%
3º HARLEY DAVIDSON XL 883 908 13,80%
4º HARLEY DAVIDSON FXSB 582 8,84%
5º HARLEY DAVIDSON FLSTFB 516 7,84%
SCOOTER/CUB
MODELO VENDAS PARTICIPAÇÃO
1º HONDA BIZ 184.154 50,02%
2º HONDA POP 100 73.899 20,07%
3º HONDA POP 110 27.577 7,49%
4º HONDA PCX 150 22.896 6,22%
5º SHINERAY XY 50 21.720 5,90%