As eleições 2014 ainda não terminaram, pois haverá segundo turno em alguns estados e para presidente do país na disputa entre os candidatos Aécio Neves, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT. Mas em Minas Gerais a disputa já foi decidida com a eleição em primeiro turno do candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Pimentel, para o governo do estado.
Para que você visualize o cenário das eleições na nossa Espinosa e em algumas cidades da região, publico alguns dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Peço desculpas pelo problema na formatação da planilha, que eu não consegui resolver. Vamos a eles, com os dados dos candidatos mais votados:
Ainda ontem foram divulgadas duas novas pesquisas de intenção de votos para presidente, as primeiras em relação ao segundo turno das eleições, uma do Ibope e outra do Datafolha. O candidato do PSDB, Aécio Neves, tem 46% das intenções de voto, dois pontos percentuais à frente da candidata do PT, Dilma Rousseff, configurando um empate técnico entre os postulantes ao cargo de presidente do país.
Para que vocês façam uma minuciosa reflexão e tirem as próprias conclusões, é de fundamental importância estudar os gráficos publicados pelo site g1.com.br, de acordo com as informações coletadas pelos institutos de pesquisa, acerca da escolaridade, opção religiosa, porte do município, região e renda. No mapa das eleições, publicado no final da matéria, pode-se ter uma visão clara das diferenças ideológicas dos eleitores brasileiros e perceber a enorme diferença de opção dos habitantes do país.
Um grande abraço espinosense.
Cargo | Candidato | Votos válidos | Porcentagem |
MINAS GERAIS | |||
PRESIDENTE | DILMA VANA ROUSSEFF | 4.829.513 | 43,48% |
AÉCIO NEVES DA CUNHA | 4.414.452 | 39,75% | |
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 1.554.511 | 14,00% | |
LUCIANA KREBS GENRO | 139.741 | 1,26% | |
EVERALDO DIAS PEREIRA | 67.468 | 0,61% | |
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 54.411 | 0,49% | |
JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ | 25.929 | 0,23% | |
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 8.357 | 0,08% | |
JOSÉ MARIA EYMAEL | 5.544 | 0,05% | |
MAURO LUÍS IASI | 5.468 | 0,05% | |
RUI COSTA PIMENTA | 1.489 | 0,01% | |
GOVERNADOR | FERNANDO DAMATA PIMENTEL | 5.362.870 | 52,98% |
JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO | 4.240.706 | 41,89% | |
RAIMUNDO TARCISIO DELGADO | 395.039 | 3,90% | |
FIDÉLIS OLIVEIRA ALCANTARA | 67.785 | 0,67% | |
TULIO CESAR DIAS LOPES | 26.023 | 0,26% | |
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA | 23.017 | 0,23% | |
CLEIDE DONÁRIA DE OLIVEIRA | 7.590 | 0,07% | |
SENADOR | ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA | 5.102.987 | 56,73% |
JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA | 3.614.720 | 40,18% | |
DEP. FEDERAL | REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES | 310.226 | 3,07% |
RODRIGO BATISTA DE CASTRO | 292.848 | 2,89% | |
MISAEL ARTUR FERREIRA VARELLA | 258.363 | 2,55% | |
ODAIR JOSÉ DA CUNHA | 201.782 | 1,99% | |
GABRIEL GUIMARÃES DE ANDRADE | 200.014 | 1,98% | |
WÉLITON FERNANDES PRADO | 186.098 | 1,84% | |
ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO | 179.652 | 1,78% | |
EROS FERREIRA BIONDINI | 179.073 | 1,77% | |
JAIME MARTINS FILHO | 158.907 | 1,57% | |
ANTÔNIO PINHEIRO JÚNIOR | 148.239 | 1,47% | |
DEP. ESTADUAL | PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES | 164.831 | 1,59% |
MÁRIO HENRIQUE DA SILVA | 130.593 | 1,26% | |
LEANDRO ANDRADE GENARO OLIVEIRA | 127.868 | 1,24% | |
GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | 104.730 | 1,01% | |
WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES | 98.841 | 0,96% | |
WILSON ROBERTO BATISTA | 97.256 | 0,94% | |
DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA | 93.828 | 0,91% | |
BRÁULIO JOSÉ TANUS BRAZ | 93.686 | 0,91% | |
ANTÔNIO JORGE DE SOUZA MARQUES | 93.034 | 0,90% | |
ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO | 92.508 | 0,89% | |
ESPINOSA | |||
PRESIDENTE | DILMA VANA ROUSSEFF | 11.683 | 72,92% |
AÉCIO NEVES DA CUNHA | 3.084 | 19,25% | |
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 1.142 | 7,13% | |
LUCIANA KREBS GENRO | 42 | 0,26% | |
EVERALDO DIAS PEREIRA | 23 | 0,14% | |
JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ | 20 | 0,12% | |
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 15 | 0,09% | |
MAURO LUÍS IASI | 5 | 0,03% | |
JOSÉ MARIA EYMAEL | 4 | 0,02% | |
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 3 | 0,02% | |
GOVERNADOR | FERNANDO DAMATA PIMENTEL | 10.595 | 69,64% |
JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO | 4.485 | 29,48% | |
SENADOR | JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA | 9.432 | 66,87% |
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA | 4.616 | 32,73% | |
DEP. FEDERAL | GABRIEL GUIMARÃES DE ANDRADE | 4.779 | 30,70% |
RODRIGO BATISTA DE CASTRO | 3.940 | 25,31% | |
ADEMIR CAMILO PRATES RODRIGUES | 1.568 | 10,07% | |
TÂNIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ | 1.494 | 9,60% | |
JOSÉ SARAIVA FELIPE | 447 | 2,87% | |
DEP. ESTADUAL | PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES | 4.493 | 28,31% |
GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | 3.993 | 25,16% | |
LUIZ TADEU MARTINS LEITE | 1.836 | 11,57% | |
IRAN ALMEIDA BARBOSA | 1.650 | 10,40% | |
ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO | 652 | 4,11% | |
MAMONAS | |||
PRESIDENTE | DILMA VANA ROUSSEFF | 3.329 | 79,87% |
AÉCIO NEVES DA CUNHA | 557 | 13,36% | |
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 262 | 6,29% | |
LUCIANA KREBS GENRO | 10 | 0,24% | |
JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ | 4 | 0,10% | |
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 3 | 0,07% | |
EVERALDO DIAS PEREIRA | 2 | 0,05% | |
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 1 | 0,02% | |
GOVERNADOR | FERNANDO DAMATA PIMENTEL | 2.495 | 61,73% |
JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO | 1.509 | 37,33% | |
SENADOR | JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA | 1.981 | 51,33% |
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA | 1.862 | 48,25% | |
DEP. FEDERAL | ANTÔNIO PINHEIRO JÚNIOR | 1.902 | 45,44% |
ADEMIR CAMILO PRATES RODRIGUES | 1.531 | 36,57% | |
GABRIEL GUIMARÃES DE ANDRADE | 108 | 2,58% | |
HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO | 65 | 1,55% | |
RENZO DO AMARAL BRAZ | 39 | 0,93% | |
DEP. ESTADUAL | GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | 1.857 | 44,09% |
PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES | 1.654 | 39,27% | |
VÍLSOM RODRIGUES DOS SANTOS | 63 | 1,50% | |
JAIR GREGÓRIO DE SOUZA | 23 | 0,55% | |
NOEME MARTINS PASSOS | 19 | 0,45% | |
MONTE AZUL | |||
PRESIDENTE | DILMA VANA ROUSSEFF | 9.864 | 75,99% |
AÉCIO NEVES DA CUNHA | 1.908 | 14,70% | |
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 1.117 | 8,61% | |
LUCIANA KREBS GENRO | 28 | 0,22% | |
JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ | 21 | 0,16% | |
EVERALDO DIAS PEREIRA | 17 | 0,13% | |
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 16 | 0,12% | |
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 4 | 0,03% | |
JOSÉ MARIA EYMAEL | 2 | 0,02% | |
MAURO LUÍS IASI | 2 | 0,02% | |
RUI COSTA PIMENTA | 1 | 0,01% | |
GOVERNADOR | FERNANDO DAMATA PIMENTEL | 9.138 | 73,70% |
JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO | 3.119 | 25,16% | |
SENADOR | JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA | 8.209 | 71,14% |
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA | 3.256 | 28,22% | |
DEP. FEDERAL | REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES | 4.263 | 33,08% |
JOSÉ SARAIVA FELIPE | 4.150 | 32,20% | |
RENATO BARBOSA DE ANDRADE | 1.061 | 8,23% | |
TÂNIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ | 308 | 2,39% | |
GABRIEL GUIMARÃES DE ANDRADE | 265 | 2,06% | |
DEP. ESTADUAL | GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | 4.155 | 32,10% |
PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES | 3.770 | 29,13% | |
LUIZ HENRIQUE MAIA SANTIAGO | 1.459 | 11,27% | |
LUIZ TADEU MARTINS LEITE | 647 | 5,00% | |
ANA MARIA DE RESENDE VIEIRA | 120 | 0,93% | |
MATO VERDE | |||
PRESIDENTE | DILMA VANA ROUSSEFF | 5.274 | 70,40% |
AÉCIO NEVES DA CUNHA | 1.731 | 23,11% | |
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 430 | 5,74% | |
LUCIANA KREBS GENRO | 22 | 0,29% | |
EVERALDO DIAS PEREIRA | 10 | 0,13% | |
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 9 | 0,12% | |
JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ | 7 | 0,09% | |
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 3 | 0,04% | |
JOSÉ MARIA EYMAEL | 3 | 0,04% | |
MAURO LUÍS IASI | 2 | 0,03% | |
GOVERNADOR | FERNANDO DAMATA PIMENTEL | 4.909 | 69,39% |
JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO | 2.097 | 29,64% | |
SENADOR | JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA | 4.074 | 62,43% |
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA | 2.397 | 36,73% | |
DEP. FEDERAL | GABRIEL GUIMARÃES DE ANDRADE | 2.472 | 33,49% |
JOSÉ SARAIVA FELIPE | 1.277 | 17,30% | |
TÂNIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ | 902 | 12,22% | |
WANDERLINO TEIXEIRA DE SOUZA | 808 | 10,95% | |
ADEMIR CAMILO PRATES RODRIGUES | 400 | 5,42% | |
DEP. ESTADUAL | PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES | 2.614 | 35,64% |
GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | 1.747 | 23,82% | |
LUIZ HENRIQUE MAIA SANTIAGO | 920 | 12,54% | |
CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO | 285 | 3,89% | |
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA | 156 | 2,13% | |
PORTEIRINHA | |||
PRESIDENTE | DILMA VANA ROUSSEFF | 16.548 | 76,47% |
AÉCIO NEVES DA CUNHA | 3.443 | 15,91% | |
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 1.466 | 6,77% | |
LUCIANA KREBS GENRO | 71 | 0,33% | |
EVERALDO DIAS PEREIRA | 38 | 0,18% | |
JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ | 34 | 0,16% | |
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 20 | 0,09% | |
JOSÉ MARIA EYMAEL | 8 | 0,04% | |
MAURO LUÍS IASI | 6 | 0,03% | |
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 4 | 0,02% | |
RUI COSTA PIMENTA | 1 | 0,00% | |
GOVERNADOR | FERNANDO DAMATA PIMENTEL | 15.713 | 77,15% |
JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO | 4.379 | 21,50% | |
SENADOR | JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA | 13.098 | 70,38% |
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA | 5.355 | 28,77% | |
DEP. FEDERAL | REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES | 7.270 | 35,34% |
JOSÉ SILVA SOARES | 3.662 | 17,80% | |
OLAVO BILAC PINTO NETO | 1.617 | 7,86% | |
TÂNIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ | 889 | 4,32% | |
JOSÉ SARAIVA FELIPE | 611 | 2,97% | |
DEP. ESTADUAL | PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES | 7.549 | 36,26% |
ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO | 4.087 | 19,63% | |
CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO | 2.362 | 11,35% | |
ANA MARIA DE RESENDE VIEIRA | 841 | 4,04% | |
GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | 399 | 1,92% | |
JANAÚBA | |||
PRESIDENTE | DILMA VANA ROUSSEFF | 24.507 | 68,18% |
AÉCIO NEVES DA CUNHA | 7.512 | 20,90% | |
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 3.517 | 9,78% | |
LUCIANA KREBS GENRO | 172 | 0,48% | |
EVERALDO DIAS PEREIRA | 83 | 0,23% | |
JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ | 74 | 0,21% | |
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 54 | 0,15% | |
JOSÉ MARIA EYMAEL | 8 | 0,02% | |
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 8 | 0,02% | |
MAURO LUÍS IASI | 5 | 0,01% | |
RUI COSTA PIMENTA | 4 | 0,01% | |
GOVERNADOR | FERNANDO DAMATA PIMENTEL | 25.547 | 76,07% |
JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO | 7.278 | 21,67% | |
SENADOR | JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA | 20.283 | 67,28% |
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA | 9.407 | 31,20% | |
DEP. FEDERAL | HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO | 5.802 | 17,68% |
JOSÉ SARAIVA FELIPE | 5.458 | 16,64% | |
JOSÉ LEONARDO COSTA MONTEIRO | 2.364 | 7,21% | |
EROS FERREIRA BIONDINI | 1.870 | 5,70% | |
JOÃO CARLOS SIQUEIRA | 1.011 | 3,08% | |
DEP. ESTADUAL | HANDERSON HUARLEY MIRANDA | 8.734 | 26,20% |
PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES | 6.616 | 19,85% | |
LUIZ HENRIQUE MAIA SANTIAGO | 4.715 | 14,14% | |
GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | 2.227 | 6,68% | |
LUIZ TADEU MARTINS LEITE | 919 | 2,76% | |
MONTES CLAROS | |||
PRESIDENTE | DILMA VANA ROUSSEFF | 99.943 | 51,81% |
AÉCIO NEVES DA CUNHA | 57.871 | 30,00% | |
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 30.449 | 15,78% | |
LUCIANA KREBS GENRO | 1.859 | 0,96% | |
EVERALDO DIAS PEREIRA | 1.266 | 0,66% | |
JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ | 703 | 0,36% | |
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 545 | 0,28% | |
JOSÉ MARIA EYMAEL | 104 | 0,05% | |
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 69 | 0,04% | |
MAURO LUÍS IASI | 68 | 0,04% | |
RUI COSTA PIMENTA | 22 | 0,01% | |
GOVERNADOR | FERNANDO DAMATA PIMENTEL | 115.578 | 65,98% |
JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO | 52.020 | 29,70% | |
SENADOR | JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA | 86.954 | 55,03% |
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA | 65.628 | 41,53% | |
DEP. FEDERAL | HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO | 41.371 | 23,88% |
TÂNIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ | 15.336 | 8,85% | |
JAIRO ATAÍDE VIEIRA | 14.850 | 8,57% | |
ARIADNA BORGES MUNIZ | 8.707 | 5,03% | |
WELITON FERNANDES PRADO | 8.477 | 4,89% | |
GABRIEL GUIMARÃES DE ANDRADE | 7.290 | 4,21% | |
EROS FERREIRA BIONDINI | 5.547 | 3,20% | |
ARIOVALDO DE MELO FILHO | 5.347 | 3,09% | |
PATRUS ANANIAS DE SOUSA | 3.347 | 1,93% | |
LUIZ GONZAGA RIBEIRO | 3.268 | 1,89% | |
DEP. ESTADUAL | PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES | 28.998 | 16,23% |
GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | 27.301 | 15,28% | |
CLÁUDIO RIBEIRO PRATES | 20.871 | 11,68% | |
LUIZ TADEU MARTINS LEITE | 9.971 | 5,58% | |
CLÁUDIO RODRIGUES DE JESUS | 8.353 | 4,68% | |
CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO | 7.826 | 4,38% | |
ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO | 6.798 | 3,81% | |
ANA MARIA DE RESENDE VIEIRA | 5.070 | 2,84% | |
ANTÔNIO HENRIQUE SAPORI | 4.178 | 2,34% | |
MARCO ANTÔNIO GRAÇA CÂMARA | 3.519 | 1,97% | |
BRASIL | |||
PRESIDENTE | DILMA VANA ROUSSEFF | 43.267.668 | 41,59% |
AÉCIO NEVES DA CUNHA | 34.897.211 | 33,55% | |
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 22.176.619 | 21,32% | |
LUCIANA KREBS GENRO | 1.612.186 | 1,55% | |
EVERALDO DIAS PEREIRA | 780.513 | 0,75% | |
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 630.099 | 0,61% | |
JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ | 446.878 | 0,43% | |
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 91.209 | 0,09% | |
JOSÉ MARIA EYMAEL | 61.250 | 0,06% | |
MAURO LUÍS IASI | 47.845 | 0,05% | |
RUI COSTA PIMENTA | 12.324 | 0,01% | |
Total do eleitorado brasileiro | 142.822.046 | 100,00% | |
Comparecimento às eleições | 115.122.883 | 80,61% | |
Abstenção | 27.698.475 | 19,39% | |
Votos em branco | 4.420.489 | 3,84% | |
Votos nulos | 6.678.592 | 5,80% | |
Votos válidos | 104.023.802 | 90,36% |
Ainda ontem foram divulgadas duas novas pesquisas de intenção de votos para presidente, as primeiras em relação ao segundo turno das eleições, uma do Ibope e outra do Datafolha. O candidato do PSDB, Aécio Neves, tem 46% das intenções de voto, dois pontos percentuais à frente da candidata do PT, Dilma Rousseff, configurando um empate técnico entre os postulantes ao cargo de presidente do país.
Para que vocês façam uma minuciosa reflexão e tirem as próprias conclusões, é de fundamental importância estudar os gráficos publicados pelo site g1.com.br, de acordo com as informações coletadas pelos institutos de pesquisa, acerca da escolaridade, opção religiosa, porte do município, região e renda. No mapa das eleições, publicado no final da matéria, pode-se ter uma visão clara das diferenças ideológicas dos eleitores brasileiros e perceber a enorme diferença de opção dos habitantes do país.
Um grande abraço espinosense.
Nenhum comentário:
Postar um comentário