Falta muito pouco para as eleições 2014 e se você, meu amigo, ainda não decidiu em quem votar para deputado estadual, eu vou dar a minha contribuição para facilitar a sua escolha. Pesquisei bastante e encontrei algumas figuras um tanto quanto excêntricas e interessantes para que você possa escolher, votar e mandar para a assembleia legislativa do seu estado.
São inúmeras opções de candidatos, com os nomes mais diversos e estranhos. Tem de tudo à sua disposição: fulano do pastel, do pagode, do posto, do telemarketing, da ambulância, do sindicato, da saúde, da segurança etc. Tem também os representantes das profissões: tem o cantor tal, o contador tal, o cabeleireiro tal, o comandante tal, o pastor tal, o professor tal, o delegado tal, o coronel tal, o taxista tal, o carteiro tal, o DJ tal etc. E tem também o Fernandão e o Fernandinho, o Chapelão e o Chapelzinho e até o Zebrão e o Zebrinha. A lista é imensa e se não bastassem os nomes esdrúxulos que constarão na urna, ainda existem alguns candidatos com nomes próprios bem diferentes e sui generis, tais como Claromberto, Claucivesse, Diosquérida, Fransuíla, Greycinilde, Grimoaldo, Hemetério, Laodicéia e Pastenope.
Então, muita calma e paciência, dê uma boa conferida nos nomes que eu separei para ajudar você nesta decisão difícil e escolha aquele que lhe cause a melhor impressão. Boa sorte!
Um grande abraço espinosense.
| Nome na urna | Partido-Estado | Nome completo do candidato | Nº |
| Abelhinha | PSC-BA | Albeia Rodrigues Araújo | 20022 |
| Adílson Meu Nego | PTdoB-ES | Adílson da Silva Soares | 70460 |
| Adílson Zoião | PSC-SP | Adílson Pinheiro Santos | 20111 |
| Adriana Vaca Brava | PTdoB-RJ | Adriana Luiz Gonçalves | 70321 |
| Adriano da Matadeira | PMN-MS | Adriano Orling de Arruda | 33333 |
| Adriano Gospel Funk | PTC-RJ | Adriano Melo de Lima | 36333 |
| Agora é Nóis | PRP-ES | Valdir Ribeiro | 44200 |
| Aílton Magayver | PPL-GO | Aílton Alves Moreira | 54001 |
| Albertinho do Disque Milagre | PTC-RJ | Carlos Alberto Gonçalves Corrêa | 36077 |
| Alberto Sexta-Feira | PSB-AL | Alberto José Mendonça Cavalcante | 40000 |
| Alemão Papai Noel | SDD-RS | Paulino de Moura | 77670 |
| Amendoim | PSC-PR | Arildo Oliveira Melo | 20046 |
| Ana de Zé de Dona | PSL-SE | Ana Maria Silva Santos | 17111 |
| Ânderson (Sabão) | PPL-PR | Ânderson Luiz Bueno | 54444 |
| André, o Cobrador | PMN-BA | André Santos de Oliveira | 33777 |
| André Rato | PR-ES | José André Rato Schultz | 22722 |
| Animal | PRP-RR | Luismar da Silva | 44569 |
| Antônia (A Senhora do Chapéu) | DEM-MT | Antônia Oliveira Nascimento | 25789 |
| Antônio dos Idosos | PRTB-RR | Antônio Carvalho da Silva | 28789 |
| Antônio Gordurão | PR-MG | Antônio Rodrigues da Silva | 22113 |
| Augustin Karrara | PR-MA | Ramildo Aires de Oliveira | 22100 |
| Augustinho Carrara | PSC-SP | Fábio Aparecido Faria | 20655 |
| Autenticada Porfírio | PHS-PE | Autenticada Miguel Porfírio | 31121 |
| Azul | PCdoB-PA | Raimundo Nonato Costa da Costa | 65431 |
| Bagunça | PPS-RO | Wilmar José Cardoso | 23023 |
| Batman Capixaba | PRP-ES | Arquires de Souza Ferreira | 44483 |
| Bil Rait Buchecha | PCB-RJ | Bil Rait Queiroga Júnior | 21021 |
| Bilionário | PEN-CE | Henry Charles Veiga Ferreira | 51334 |
| Bob Marley de Rondônia | PSB-RO | Gilberto Pereira da Silva | 40777 |
| Boca Aberta | PSC-PR | Émerson Miguel Petriv | 20011 |
| Boca de Lata | PEN-PR | Cláudio Emílio de Farias | 51024 |
| Boca Rica | PT-AL | José Sivaldo Barbosa de Souza | 13333 |
| Boi | PPS-CE | Manoel Ocian Bezerra | 23100 |
| Boneca | PV-AM | Juraceli Portela de Souza | 43002 |
| Bonita | PTB-RJ | Ilaci de Oliveira Luiz | 14456 |
| Branco do Perfume e do Enxoval | PSC-PR | Jaílton de Jesus Rocha | 20444 |
| Brasil | PEN-CE | Francisco Nílton do Nascimento Lima | 51028 |
| Bregereba | PMN-SP | Lealdo dos Santos | 33999 |
| Buchudo | PEN-AP | Denivan Alves da Silva | 51951 |
| Cabeça | PTC-CE | Glauciano Freitas da Silva | 36133 |
| Cabide | PPS-AC | Manoel Valdir Teixeira de Souza | 23144 |
| Caboco Pancho | PMDB-RR | Williams Jahnsen Ferreira da Silva | 15111 |
| Caçador de Trens | PRTB-SP | Hélton Sídney dos Santos Máximo | 28001 |
| Cacheada | PSB-AC | Syrneily Rodrigues Chagas | 40999 |
| Cachorrão | PSL-PA | Antônio Carlos Dantas Lemos | 17589 |
| Café | PMDB-AM | Miryam Moura da Cunha | 15623 |
| Caio Hobby Shopping | PHS-GO | Caio Flávio Castro | 31000 |
| Cara de Hambúrguer | PT-BA | José Raimundo de Jesus dos Santos | 13120 |
| Carimbão Júnior | PROS-AL | Givaldo de Sá Gouveia Júnior | 90123 |
| Caxotinho | PSL-GO | Alessandro Mendonça Cabral | 17680 |
| Ceará da Carne de Sol | PSC-AC | Raimundo Nonato Ferreira | 20002 |
| Célia Sem Crise | SDD-RJ | Francisca Célia de Carvalho | 77028 |
| Charles Brown | PEN-CE | Francisco Charles Costa da Silva | 51192 |
| Chefinho | PP-PA | Ademírson Alves Borges | 11123 |
| Chegou Chegou | PV-AM | Robélson Oliveira de Lima | 43231 |
| Chico Doido | DEM-AC | Manoel Francisco Pinto de Lima | 25025 |
| Chico Meu Irmão | PTC-AP | Francisco de Assis Oliveira de Sousa | 36117 |
| Chik Jeitoso | PTN-PR | Luiz Antônio Ferreira Pereira | 19777 |
| Chupa Cabra | PRP-RJ | Edivaldo Moura Pereira | 44656 |
| Ciclista Sem Mãos | PRB-PR | Daniel José Dias Auer | 10999 |
| Clark Crente | PSC-PR | Éwerson Alves da Silva | 20040 |
| Cláudio Bofe | PSB-RJ | Luiz Cláudio de Souza Carvalho | 40312 |
| Codó Piapau | PRTB-AP | Cleidison Guedes de Figueiredo | 28800 |
| Corinthiano | PDT-MS | Antônio Édison Fernandes | 12143 |
| Cuscuz | PSB-PE | Carlos Belo Afonso de Melo | 40004 |
| Darci Chutando Balde | PTN-SC | Darci Pires de Lima | 19999 |
| Delegata | PEN-MG | Flávia Adriana Ferreira de Azevedo | 51230 |
| Delmarabaixo | PHS-AP | Delcilene do Carmo Costa | 31456 |
| Dengue | PMN-PE | Nancildo Luiz da Silva | 33650 |
| Dois Anjos | PEN-SE | Cléverton Vieira Pacheco | 51123 |
| Estrela que Brilha | PTdoB-CE | Maria Estrela da Silva | 70800 |
| Eu Quero Valério | PTdoB-RJ | Deusdelis Mariano Batista | 70490 |
| Fátima de Piu Pipiu | PSL-MG | Maria Dolores de Fátima Silvestre | 17701 |
| Fenemê | SDD-PR | Aílton Alves de Oliveira | 77889 |
| Filho do Padre | PP-MS | Élzio Moreira da Silva | 11789 |
| Filho Volta pra Casa | PSB-RJ | Luciene Pimenta Torres | 40138 |
| Fonfon | PRTB-AP | Augusto de Oliveira Mendes | 28444 |
| Galega do Churrasco | PTdoB-PB | Rute Elias Pires | 70604 |
| Garrincha | PSC-MT | Hedvirges Benevides de Souza | 20013 |
| Gato do Trem | PV-RJ | Roberto Elisio Tobias Araujo | 43111 |
| Gilmar Doido | PEN-SE | Gilmar Resende | 51000 |
| Gogossa | SDD-RJ | Jaílson Pereira Franco | 77645 |
| Graça Figuraça | PT-RJ | Maria da Graça Fernandes Lima Souza | 13313 |
| Gretchen Cover | PTdoB-SP | Paulina Rosa de Souza Jacinto | 70171 |
| Grilo Borracheiro | PRTB-RJ | Expedito Sebastião de Oliveira | 28015 |
| Hello! | DEM-SE | Roseli Santos Freire | 25200 |
| Help Fashion | PEN-BA | Maria do Socorro Carvalho Vianna | 51002 |
| Homem Caju | PTN-CE | Kléber Santana Ramos | 19777 |
| Homem Pimenta | PR-MG | Enoque Dilly | 22007 |
| Hot Hot do Amendoim | PHS-MG | Jiminiano Ilário de Oliveira | 31112 |
| Iranãn de Tejucupapo | PHS-PE | Iranãn Souza de Oliveira | 31333 |
| Isabel Vovozona | PV-MG | Maria Isabel Rosa da Mata | 43888 |
| Jairo Surprezinha | PMN-GO | Jairo Martins da Silva | 33153 |
| Jesus | PMN-PE | Pedro Renan de Oliveira Luna | 33333 |
| Jhames Bond | PTdoB-RR | James Carvalho Bezerra | 70007 |
| João Sapão | PTC-RJ | João Luiz Barbosa da Silva | 36936 |
| Jorge Baixa Renda | PSL-RJ | Jorge Carlos Rocha da Silva | 17111 |
| Jorge Fuzil | PCdoB-SP | Jorge Antônio da Silva | 65121 |
| Joscelino Aquele da Ambulância | PP-ES | Joscelino Miguel da Silva | 11123 |
| Juju Fera | PSL-RJ | Jubdervan Pereira de Menezes | 17004 |
| Júnior Boca Cheia | PSB-AC | Elsimar Santiago de Melo Júnior | 40000 |
| Júnior Pé no Chão | PRB-MT | Júnior César Leite da Silva | 10013 |
| Kaká Este é Nosso Irmão | PTdoB-RJ | Carlos Machado da Silva | 70456 |
| Kid Bengala | PTB-SP | Clóvis Basílio dos Santos | 14033 |
| Lindão | PV-CE | Jurandir Alves de Lima | 43444 |
| Lindinha | PTB-PI | Francineide Maria da Costa | 14555 |
| Loira dos Móveis Usados | PTC-MS | Sônia Marli Valessuela | 36555 |
| Loló | PR-SP | Ademir Natal Tozzo Júnior | 22124 |
| Lucas de Lima do Amor sem Fim | PP-MS | Luiz Carlos Correia de Lima | 11100 |
| Luís Trindade Nezinho Porrudo | PRTB-AP | Luís Ferreira Trindade | 28000 |
| Luiz Fernando (Vampiro) | PMDB-SC | Luiz Fernando Cardoso | 15150 |
| Lula de Zé da Sopa | PP-PE | Luiz José da Silva | 11122 |
| Madonna da Compensa | PRP-AM | Iranete Souza Marinho | 44400 |
| Mãezinha | PP-GO | Maria Helena Ferreira dos Anjos | 11612 |
| Maionese | PR-SP | Luiz Roberto Nogueira Júnior | 22822 |
| Manuel Pau de Arara | PDT-PA | Manoel do Espírito Santo M. dos Santos | 12789 |
| Mara do Vanderlei Cachorrão | PDT-SP | Nilcemara de Oliveira Albino | 12450 |
| Martinho das Vilas | PHS-SP | Odilon Evangelista da Silva | 31931 |
| Mata Cobra | PCdoB-MG | Luiz Carlos Correia | 65500 |
| Matrix | PR-SP | Carlos Marcos de Melo | 22444 |
| MC Banana | PTB-MT | Joelton Sandro Cândido de Oliveira | 14700 |
| Me Ajuda Aí | PSC-CE | Raimundo Vieira de Araújo | 20155 |
| Mestre Drácula | PEN-PR | Maurício Beraldi | 51015 |
| Meu Jovem | PRP-SP | José Carlos Flausino | 44233 |
| Mole | PSB-SP | Alessandro Luís de Godoy | 40040 |
| Mulher Bambu | PMDB-RJ | Claudionice Lomeu | 15051 |
| Nego Jiboia | PSB-AM | Rubernílson da Paz Teixeira | 40140 |
| Negrão Sorriso | PP-PR | Jones Darc de Jesus | 11222 |
| Nélson Primo do Ovos | PSOL-MS | Nélson Jorge Pereira | 50999 |
| Neymar Cover | PV-SP | Danilo Pereira Nicanor | 43211 |
| Nílson Amorim O Doido | PTdoB-ES | Nílson Aldrigues de Amorim | 70567 |
| O Gordo Cláudio | PTC-RS | Cláudio Renato de Oliveira Gonçalves | 36036 |
| O Homem da Moto | PRP-SP | Armindo Albino Munhoz | 44600 |
| O Nojento | PTN-RJ | Danilo Gonzaga de Castro | 19518 |
| Olga Um Beijo e Um Queijo | PSDC-SP | Clarice Olga Schaitner Cestaro | 27027 |
| Orêia | PPL-AL | Sérgio da Silva Veloso | 54321 |
| Osama Bin Laden | PTN-AM | Manoel Nunes de Assis | 19171 |
| Pai Amado | PV-AM | Carlos Alberto Brito Dávila | 43111 |
| Palhaço Quiabo | PTN-AM | Pedro Praxedes de Lima | 19018 |
| Pão Torrado | PR-AM | Marivaldo Raimundo Duarte de Andrade | 22316 |
| Papai | PTN-MS | Pedro Luiz de Souza | 19191 |
| Papai Noel | PPL-MS | Roberto Ribeiro de Oliveira | 54321 |
| Pardal do Ovo | PMN-PR | Cláudio do Espírito Santo | 33777 |
| Passarinho | PRB-MG | Wagner Alves da Cunha | 10951 |
| Pateta | PHS-SP | Raimundo Nonato do Carmo Filho | 31666 |
| Pato Branco | PHS-SP | Claudinei Luiz Teixeira | 31222 |
| Peixe do Samba | PSL-RJ | Cláudio Luiz Pinto de Souza | 17008 |
| Pellé | PV-SP | Antônio Nicanor Ribeiro | 43100 |
| Pequinês | PPS-AP | Antônio de Souza Ferreira | 23369 |
| Pescador de Baleia | PSOL-PE | Daniel Alfredo Carneiro | 50007 |
| Peteleko | PR-BA | Lindomar Lima de Jesus | 22777 |
| Pijama | SDD-RJ | Rogério dos Reis Monteiro | 77001 |
| Pinto Louco | PCdoB-RR | Joarismar Fernandes Pessoa | 65555 |
| Pó Royal | PSL-PR | Roberto Cauneto Picoreli | 17000 |
| Porquinho | PHS-AL | João Reinaldo de Sena | 31111 |
| Raynan das Multidões | PSL-PE | Ananias Lima de Oliveira | 17612 |
| Ricardo Cosme Seedorf do ABC | PDT-SP | Ricardo Cosme da Silva | 12091 |
| Rinaldo Cara Véia | PV-PE | Rinaldo José de Lima | 43222 |
| Rinaldo Ferraz Sala de Reboco | PDT-PE | Rinaldo Ferraz Pereira Lisboa | 12222 |
| Ring Boxe | PV-AM | Pedro Nunes Oliveira | 43666 |
| Risca-Faca | PSOL-AM | José Carlos Ramalho Cutrim | 50090 |
| Robin Tropical | PR-MG | Róbson Paulo Diniz | 22600 |
| Rojas Ao Extremo | PTC-MS | Francisco Carlos da Silva Rojas | 36999 |
| Rolinha | PSC-SE | Maria Luiza Moreira | 20333 |
| Sangue Novo | PRB-BA | José Batista Lima | 10233 |
| Seu Madruga | PSC-SP | Jonas Fontoura Santana | 20631 |
| Shewry Stony | PSB-RJ | Shewry Stony da Silva | 40352 |
| Sídnei Ninguém | PTN-RJ | Sídnei Rezende Queiroz | 19000 |
| Só na Bença | PMDB-RO | Juracy Barbosa Moreira | 15555 |
| Sorveteiro Amigo | DEM-AP | Róbson Sousa de Brito | 25007 |
| Terapeuta do Jaleco Rosa | PROS-MG | Anízio Braga Barbosa | 90999 |
| Tia da Tortinha | PV-PE | Ivoneide Alves da Silva | 43000 |
| Tiãozinho Cuem Cuem | PEN-MG | Sebastião Naves de Oliveira | 51222 |
| Tiché - Michael Jackson Cover | PCdoB-MS | Rubinaldo dos Santos Alves | 65222 |
| Tijolada do Lacerda | PROS-RS | Valmor Lacerda do Espírito Santo | 90500 |
| Tim Maia | PTN-RJ | Fernando da Silva Figueiredo | 19002 |
| Titica | PSC-CE | Francisca Oliveira Teixeira da Silva | 20422 |
| Toninho o Desconhecido | PTC-SP | Antônio da Silva Carvalho | 36236 |
| Trynity | PSB-AM | Carla Adriane Oliveira Nascimento | 40740 |
| Tubarão | PCdoB-AP | Valdeni Alves de Moraes | 65555 |
| Tyeta do Forró | PT-RJ | Gercina dos Santos | 13221 |
| Uílson Pé no Chão | PSOL-RJ | Uílson Vieira dos Santos | 50045 |
| Vaca Cega | PMDB-MA | Francisco Henrique Ferreira | 15123 |
| Valdir Pão com Ovo | PSL-RJ | Valdir Fernando Neri do Nascimento | 17888 |
| Walter Mocréia | PSC-RO | Valter Gomes da Silva | 20111 |
| Velhinho Porreta | PMDB-RO | Eduardo Menezes Marques | 15624 |
| Vina da Caverna | PSOL-SC | Vinícius Neves Zimmermann | 50420 |
| Vital Mickey Mouse | PRB-RR | José Vital Duarte Neto | 10120 |
| Vovô do Funk | PDT-SP | Ayrton Lima Batista | 12678 |
| Zé Aquiry 100 por Cento Daqui | DEM-AC | José Maria da Silva Araújo | 25125 |
| Zé Biruta | PPS-SP | José Carlos Fernandes Chacon | 23013 |
| Zé Capeta | PRB-GO | José Bento Tavares Neto | 10888 |
| Zé do Saco | PMN-BA | Jaílson Alves de Sousa | 33145 |
| Zé Galinha | PR-AP | Alexandre Júlio da Silva Mareco | 22111 |
| Zé Gatinho | PSC-SP | José Carlos dos Santos | 20346 |
| Zé Macedo - Acorda Cedo | PTN-CE | José Macedo de Lima | 19555 |
| Zidane do Brasil | PT-RJ | Jocimar do Amaral Brito | 13258 |











Nenhum comentário:
Postar um comentário