As eleições estão chegando e os candidatos já estão à procura do seu precioso voto. Para ajudá-lo nesta difícil decisão, andei pesquisando alguns nomes interessantes de candidatos a deputado federal de todo o país. Quem sabe eu não possa lhe dar uma mãozinha na escolha?
Então, dê uma boa olhada na relação abaixo e tome uma boa decisão. Ou então, caia na risada com os mais hilariantes nomes dos pretendentes a uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Boa sorte!
Um grande abraço espinosense.
| Nome na urna | Partido-Estado | Nome completo do candidato | Nº |
| 007 Brasileiro | PTN-PA | Francisco José Otero Brasil | 1999 |
| 2 | PSC-SP | João Carlos de Souza | 2051 |
| A Máquina | PTN-PE | Valmir Luiz de Santana | 1999 |
| Abel Galinha | PDT-RR | Abel Salvador Mesquita Júnior | 1234 |
| Alberto Sensato | PT-RJ | Alberto Luiz Vieira Costa | 1345 |
| Aleixo Frangão | PHS-RJ | Aleixo Sandoval do Nascimento | 3136 |
| Alexey Porcão | PSB-SC | Alexey Vilela Sachweh | 4018 |
| Aposentada | PT-DF | Ana Angélica José de Matos | 1367 |
| Aurora Raiar do Sol | PTB-SP | Aurora dos Santos | 1465 |
| Bahia do Celular | PSOL-SP | Erisberto Antônio Moreira Costa | 5060 |
| Baratinha | PEN-PR | Sanlai Araújo | 5153 |
| Bastos o Abestado | PP-MA | Cláudio Marcos Bastos Costa | 1122 |
| Batatinha | PSB-PR | Édson Stipp | 4045 |
| Battman | PHS-SP | Gleyson Farney Lima Dias | 3190 |
| Bebê | PSDC-SP | Wilmar Luciano Barbosa | 2723 |
| Bira do Jegue | DEM-BA | Ubirajara Tavares Gomes dos Santos | 2541 |
| Boneca Loira | PV-RO | Cláudia Gomes Rolim | 4377 |
| Borracha | PSOL-SP | Gilberto Marques | 5001 |
| Canjiquinha | PPL-MG | Rovílson de Assis Pimentel | 5413 |
| Cardoso – O Homem da Muleta | PHS-MS | Aldenor Dias Cardoso | 3131 |
| Chapéu Preto | PTdoB-MT | Gildo Geronassio Neto | 7090 |
| Chibiu | PRP-SP | Everaldo Caetano da Silva | 4442 |
| Chulapa | PRP-SP | Maurino de Souza Américo | 4428 |
| Chupetinha | PTB-ES | Francisco de Assis da Cruz | 1422 |
| Cição Bandido | PHS-RN | Cícero Vale da Silva | 3133 |
| Claudinei Homem do Chapéu | PSC-PR | Claudinei Messias Lebedieff | 2045 |
| Cláudio Cinquentão | PMDB-SP | José Cláudio Fabiano Silva | 1595 |
| Cowboy Beleza | PRB-RJ | Luiz da Silva Machado | 1007 |
| Dr. Verme | PRP-SP | Éderson Gonçalves de Oliveira | 4434 |
| Dr. Xuxo | PSD-SC | José Aluísio Vieira | 5599 |
| Ernesto Veia Cômica | PSB-CE | Francisco Ernesto Martins da Silva | 4017 |
| Escarlet Orrana | PTB-MG | Scarlet Orrana Teixeira Ribeiro | 1403 |
| Eu Te Amo | PEN-BA | Wilson Roberto Alves Araújo | 5152 |
| Feio | PEN-MA | José de Ribamar de Jesus Seixas | 5154 |
| Fidel Castro | PP-MA | Janiel Ferreira Lima | 1100 |
| Gato Félix | PCB-MA | Félix Lima e Silva | 2121 |
| Gauchinho de Deus | PSC-RS | Luís Amaro Prestes de Oliveira | 2020 |
| Geernywal | PPL-RR | Genival Morais | 5455 |
| Geleia | PDT-MG | Josias de Aguiar Ribeiro | 1245 |
| Geraldo Fumaça | PCB-MG | Geraldo Silvério Bastos | 2111 |
| Grilo | PV-AP | Antônio de Deus Nunes dos Santos | 4343 |
| Guarabichaba | PDT-AP | Guarabichaba Martins Ferreira | 1201 |
| Hélder Agostinho Carrara | PPL-MG | Hélder da Cunha Evangelista | 5432 |
| Hilário Mr. Bean | PV-AC | Hilário José do Nascimento | 4399 |
| Hollyfield | PDT-BA | Reginaldo da Silva de Andrade | 1200 |
| Italiano | PTB-SP | João Batista Bianchini | 1483 |
| Jamelão da Poesia | PSB-RJ | Armando da Silva Carneiro | 4005 |
| João da Galinha | PRTB-BA | João Luiz Silva Santos | 2888 |
| João Sem Medo | PT-RS | João Hermínio Marques de Carvalho e Silva | 1388 |
| Joinha | PEN-SE | Roque Estevam da Cruz | 5110 |
| Juraci Tesoura de Ouro | PTB-DF | Juraci Pessoa de Carvalho | 1414 |
| Lamparina | PRTB-MA | Leônidas Coutinho de Oliveira | 2833 |
| Lúcio Mandioca | PHS-MT | Antônio Lúcio de Oliveira Neto | 3131 |
| Magela Paranóia | PSL-PA | Geraldo Majella Gomes Falcão | 1788 |
| Mago do Trânsito | PSOL-BA | Sival Patrocínio Souza | 5007 |
| Maluco Beleza | PHS-SP | Olair Prado de Oliveira | 3113 |
| Mamão | PMDB-MT | Avelino Ribeiro da Silva Neto | 1599 |
| Manoelzinho - Menino Novo | PMN-PE | Manoel Alves da Silva | 3314 |
| Marcelino Pão e Vinho | PSL-RJ | Marcelino Francisco Soares | 1738 |
| Marco Antônio Negrão Abençoado | PTN-PB | Marcos Antônio Ramos da Hora | 1919 |
| Marrom de Ilhéus | PSOL-BA | Manoel Messias de Sousa Oliveira | 5022 |
| MC Vavá o Amigo do Trânsito | PPL-PB | Lucivaldo da Silva Caitano | 5477 |
| Mestre Dejair Canibal | PEN-SP | Dejair Dias da Silva | 5191 |
| Metralha | PSDC-ES | Deodoro Palombo Pinto | 2712 |
| Meu Querido | PTC-SP | Édson Teixeira | 3666 |
| Mílton - Nojento | PTC-PI | José Mílton da Silva | 3699 |
| Mim | PPS-RJ | Ana Célia Rodrigues | 2300 |
| Mister M | PMDB-MG | José de Araújo Guedes | 1591 |
| Mocó do Transporte | PSOL-SP | Samuel Pereira dos Santos | 5095 |
| Moisés Piu Piu | PRTB-SP | Moisés Fuentes Fernandes | 2818 |
| Mulher de Branco | PRP-AM | Rigocélia Costa | 4455 |
| Mulher Pera | PTdoB-SP | Suelem Aline Mendes Silva | 7000 |
| Nascimento Macho Velho | PRTB-AP | Manoel do Nascimento Câmara Souza | 2800 |
| Naturezza | PEN-BA | Naturezza Souza Silva | 5180 |
| Neblina | PHS-SP | Marcos André Silva | 3169 |
| Nego Anjo | PDT-MG | Samuel Ângelo dos Santos | 1265 |
| Neguinha | PDT-SE | Maia José Vieira da Silva Souza | 1211 |
| Neném do Cazuza | PROS-CE | Raimundo Melo Sampaio | 9044 |
| Neto Pobre | PRP-BA | Durval Queiroz Alves Neto | 4411 |
| Obama Brasil | PTB-SP | Ananias Rodrigues da Silva | 1432 |
| Palhaço Break | PV-MG | Francisco da Silva | 4314 |
| Palhaço Pirulito | PSDB-AL | Venâncio dos Anjos Teles | 4567 |
| Pantera | PHS-GO | Isael Barbosa da Silva | 3111 |
| Pato | PMN-PA | Jaírson Barradas Neves | 3344 |
| Peça | PRTB-MG | Alberto Gomes da Silva | 2867 |
| Pelé | PTB-PR | José Renato Strapasson | 1445 |
| Pepita | PTdoB-SP | Pedro Antônio Franco | 7052 |
| Perereca do Alumim | PV-CE | José Manoel dos Santos Neto | 4322 |
| Pó Royal | PTdoB-MG | Roberto Alves da Silva | 7016 |
| Português da Mandioca | PMN-SP | Sylvio Rodrigues Júnior | 3332 |
| Primo Pobre | PTC-RJ | Dirlandis Celso Machado Cardoso | 3690 |
| Prof. Moisés, o Homem-Aranha | PSDB-BA | Moisés Barbosa dos Santos | 4500 |
| Queridinha | PSB-CE | Maria Aurineide dos Santos | 4043 |
| Querubim | PDT-MG | Nivaldo Lagares Pinto | 1222 |
| Rei Pop Show | PHS-RN | Rivaldo Félix de Lima | 3144 |
| Ronaldinho | PTdoB-MG | José Róbson Batista de Oliveira | 7049 |
| Salsicha | PMN-SP | José Maria Rodrigues de Matos | 3399 |
| Salvador da Pátria | PR-MT | Salvador Garcia Gonçalves | 2233 |
| Sandra Garrinchinha | PSDB-RJ | Alexsandra dos Santos Mário | 4562 |
| Serra Pelada | PDT-MA | Francisco Rodrigues da Cruz Filho | 1214 |
| Ternurinha | PHS-PE | Carlos Ferreira da Silva | 3122 |
| Tião do Mocotó | PRP-RJ | Sebastião Ferreira da Silva | 4462 |
| Tigrão | PV-PR | Moisés de Camargo | 4363 |
| Tio do Doce | PMDB-SP | Manoel Cardoso da Silva | 1521 |
| Tomé do Pau Branco | PV-RJ | Ivo Tomé de Souza | 4341 |
| Tonhão Som de Cristal | SDD-SP | Antônio Delbúcio Neto | 7727 |
| Tonho dos Couros | PRP-ES | Múcio Rossini Macedo | 4469 |
| Toninho do Diabo | SDD-SP | Antônio Aparecido Firmino | 7766 |
| Valmir Olho de Lobo | PSL-SP | Valmir Gomes de Melo | 1735 |
| Vovó Equilibrista | PMDB-SP | Amélia Rosa do Nascimento | 1564 |
| Zé Amiguinho | PDT-SP | José Wanderley de Andrade | 1262 |
| Zé Bonitinho | PTC-SP | Willians Rocha Monteiro | 3631 |
| Zé da Zebra | PSOL-SP | José Maurício Ferreira | 5040 |
| Zé do Troco | PV-SP | José Geraldo de Castro Neto | 4367 |
| Zico Bacana | PHS-RJ | Jair Barbosa Tavares | 3121 |
| Ziriguidinho | PRP-RJ | Fernando José da Silva | 4451 |
| Zoinho | PRTB-RS | Uidson Ricardo Santos dos Santos | 2833 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário